Ford Focus ve Fiat Egea modellerinin dizel versiyonlarının başlangıç paketlerinin karşılaştırmasını aşağıdan inceleyebilirsiniz
Fiat Egea, güçlü motoru, düşük yakıt tüketimi ve sunduğu donanımlar ile Focus’un karşısında büyük bir rakip. Sürüş özellikleri içinse test sürüşüne çıkmanızı tavsiye ederiz.
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Segment | C | C |
| Donanım Paketi | Trend X | Urban |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi | 997 TL / Yıllık | 997 TL / Yıllık |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacmi | 1560 cc | 1598 cc |
| Beygir Gücü | 95 hp | 120 hp |
| Azami Tork | 230 Nm | 320 Nm |
| Azami Hız | 182 km/s | 199 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 12.6 saniye | 9.7 saniye |
| Vites Türü | Manuel 6 İleri | Manuel 6 İleri |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Çekiş Kontrol Özellikleri |
|
|
| Yakıt Kapasitesi | 53 litre | 45 litre |
| Şehir İçi | 5.7 | 5.2 |
| Şehir Dışı | 3.7 | 3.6 |
| Karma | 4.5 | 4.2 |
| Karma CO2 Salınımı | 117 g/km | 110 g/km |
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 316 lt. | 520 lt |
| Uzunluk (mm) | 4360 | 4532 |
| Genişlik (mm) | 1823 | 1792 |
| Yükseklik (mm) | 1469 | 1497 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1332 | 1270 |
| Jant Çapı | 16 inç | 16 inç |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Stepne | Tam Boy Stepne | Tam Boy Stepne |
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
| ESP Denge Kontrolü | Var | Var |
| ESP Özellikleri |
|
|
| Özel Sürüş Ayarları | Eco Modu |
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Radyo | Var | Var |
| CD Çalar | Var | Yok |
| MP3 Çalar | Var | Var |
| Navigasyon | Yok | Yok |
| LCD Multimedya Ekran | Yok | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri |
|
|
| Diğer Özellikler |
|
|
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri |
|
|
| Kol Dayama | Yok | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama | |
| İç Mekan Özellikleri |
|
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Karartılmış Arka Cam | |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri |
|
|
| İç Dikiz Aynası | Standart | Otomatik Kararan |
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Far Tipi | Halojen | Halojen |
| Far Özellikleri | Manuel Far Yükseklik Ayarı | Manuel Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Ön Sis Farları | Viraj Aydınlatmalı Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Gündüz Sürüş Farı |
|
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Klima | Manuel | Manuel |
| Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı |
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Yol Bilgisayarı | Var | Var |
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | Opsiyonel Park Sensörü | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Hava Yastığı Adedi | 4 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri |
|
|
| Anahtarsız Çalıştırma | Yok | Yok |
| Çarpışma Testi Puanı | 5 Yıldız | – |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Yanlış Yakıt Önleme | Yangon Önleme Sistemi |
| 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | 2016 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP Urban | |
| Garanti |
|
|
| Yol Yardım Bilgileri | Ford Euroservis-Acil Yol Yardımı 444 3673 | Fiat Acil Servis 444 2255 |
| Yol Yardım Saatleri | 7 Gün 24 Saat | 7 Gün 24 Saat |

